注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 (已缴费)统计表--统计截止时间:
2025-12-15 17:01:41
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 已缴费人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2517 | 8 | 35 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2518 | 8 | 39 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2519 | 8 | 31 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2520 | 8 | 35 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2521 | 8 | 37 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2522 | 9 | 41 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2523 | 9 | 36 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2524 | 9 | 40 |

